中密度板各不同厚度对应常用数据

参考英国国家质量标准(ISO 9002)

厚度(mm)

张/M 3

每车皮数量

每车皮立米数

密度(kg/m 3 )

2.5 134.37 9500 70.70 850-870
3 111.98 8000 71.44 850-870
4 83.99 6400 76.21 840-860
5 67.19 5100 75.91 830-850
6 55.99 4250 75.91 800-820
8 41.99 3200 76.21 770-790
9 37.33 2850 76.35 760-780
10 33.59 2560 76.21 760-780
12 27.99 2150 76.80 750-770
15 22.4 1710 76.36 740-760
16 21 1600 76.21 740-760
18 18.66 1420 76.09 730-750
20 16.8 1280 76.21 730-750
22 15.27 1160 75.97 730-750
25 13.44 1030 76.65 730-750
30 11.2 860 76.80 720-740
32 10.5 790 75.25 720-740
35 9.6 720 75.02 720-740
38 8.84 670 75.79 710-730
40 8.4 640 76.21 710-730
42 8 660 82.52 710-730
 产品介绍
 产品性能
 产品工艺

中密度板

常用数据

未来发展

首页 企业简介 产品介绍 企业荣誉 新闻动态 销售网络 客户留言 企业邮局 联系我们 ENGLISH
 详细说明
 设备图片
 
公司名称: 河北省安平县森和板业有限公司       总部地址: 河北省安平县城北保衡路西
联系电话: 0318-7524841      传真:0318-7512202 邮  编:053600   
电子邮件:tongxiang@tongxiangmdf.com    shbymdf@yahoo.cn     星河网络技术支持

网站管理